66.ročník
Okresní koordinátor MO:
Mgr. Jindřiška Janečková
Adresa: Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2
telefon: 596 811 078, e-mail: matolympgkh@gmail.com
| INFORMÁTOR 2016/2017 |
| září |
| říjen |
| listopad a prosinec |
| leden |
| únor |
| březen |
| duben |
| květen |
Časový harmonogram
Ke stažení:
přihláška do kategorií Z6-9
podrobnější info pro kategorie Z6-9
pokyny k vyplnění záhlaví
Zadání a řešení úloh pro školní rok 2016/2017:
Kategorie A, B, C
| domácí kolo | zadání | kat. A – kat. B – kat. C | |
| domácí kolo | návodné úlohy | kat. A – kat. B – kat. C | |
| domácí kolo | řešení | kat. A | |
| domácí kolo | řešení | kat. B | |
| domácí kolo | řešení | kat. C | |
| klauzurní kolo | zadání | kat. A | |
| klauzurní kolo | řešení | kat. A | |
| klauzurní kolo | zadání | kat. B | |
| klauzurní kolo | řešení | kat. B | |
| klauzurní kolo | zadání | kat. C | |
| klauzurní kolo | řešení | kat. C | |
| krajské kolo | výsledky | kat. B, C | NOVÉ! |
Kategorie Z5-Z9
| domácí kolo | zadání |
| okresní kolo Z9 | řešení |
| okresní kolo Z9 | výsledky |
| okresního kolo Z5 | výsledky |
| okresního kolo Z5 | řešení |
| krajské kolo Z9 | pozvánka |
| okresní kolo Z6-8 | pozvánka |
| školní kolo kolo Z5-8 | řešení |
| okresní kolo Z6 | řešení |
| okresní kolo Z7 | řešení |
| okresní kolo Z8 | řešení |
| okresní kolo Z6-8 | výsledky |
| krajské kolo Z9 | zadání |
| krajské kolo Z9 | vysledky |
| školní,okresní a krajské Z6-9 | statistika – NOVÉ! |
Kategorie P
Veškeré informace naleznete na adrese http://mo.mff.cuni.cz/p/
Hodně úspěchů ve školním roce!
Mgr. Jindřiška Janečková