74. ročník
Všechna kola v tomto školním roce již skončila. Poslední aktualizace 16. 5. 2025
Okresní koordinátor MO:
Mgr. Jindřiška Janečková
Adresa: Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2
Telefon: 592 750 835, e-mail: matolympgkh@gmail.com
| ORGANIZAČNÍ POKYNY ÚSTŘEDNÍ KOMISE MO | |
| Propozice kat. A-B-C-P | plakát kat. A-B-C-P |
| Propozice kat. Z5-6-7-8-9 | plakát kat. Z5-6-7-8-9 |
Termínová listina
| INFORMÁTOR 2024 / 2025 |
| září |
| říjen |
| listopad |
| prosinec |
| leden |
| únor |
| březen |
| květen |
Ke stažení:
Hlavička řešení
Odkaz pro přihlášení do MO a odevzdání řešení: O S M O
Dokumenty pro jednotlivá kola a kategorie ve školním roce 2024 / 2025
Kategorie A, B, C
| kat. A, B, C – I. kolo (domácí) | zadání | řešení A | řešení B | řešení C |
| kat. A, B, C – I. kolo (domácí) | návodné úlohy A | návodné úlohy B | návodné úlohy C | |
| kat. A, B, C – I. kolo (domácí) | semináře pro řešitele | |||
| kat. A, B, C – I. kolo (domácí) | návodná videa pro řešitele | |||
| kat. A – I. kolo (školní), 10. 12. 2024 | zadání a řešení | |||
| kat. A – II. kolo (krajské), 14. 1. 2025 | zadání a řešení | Pořadí | ||
| kat. B – I. kolo (školní), 28. 1. 2025 | zadání a řešení | Pořadí | ||
| kat. C – I. kolo (školní), 28. 1. 2025 | zadání a řešení | |||
| kat. A – III. kolo (ústřední), 16. – 19. 3. 2025 | zadání a řešení | Pořadí | ||
| kat. B – II. kolo (krajské), 1. 4. 2025 | zadání a řešení | Pořadí | ||
| kat. C – II. kolo (krajské), 1. 4. 2025 | zadání a řešení | Pořadí |
Kategorie Z5 až Z9
| kat. Z5-6-7-8-9 – I. kolo (domácí) | desatero rad, jak řešit úlohy | ||
| kat. Z5-6-7-8-9 – I. kolo (domácí) | zadání | ||
| kat. Z5-6-7-8-9 – I. kolo (domácí) | návodné úlohy – Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 | ||
| kat. Z5-6-7-8-9 – I. kolo (domácí) | návodné úlohy ŘEŠENÍ – Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 | ||
| kat. Z5-6-7-8-9 – I. kolo (domácí) | řešení Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 | ||
| kat. Z5 – II. kolo (okresní), 29. 1. 2025 | zadání | řešení | úspěšní řešitelé |
| kat. Z5 – II. kolo (okresní), 29. 1. 2025 | zadání | řešení | Pořadí |
| kat. Z9 – III. kolo (krajské), 25. 3. 2025 | zadání | řešení | Pořadí |
| kat. Z6 – II. kolo (okresní), 2. 4. 2025 | zadání | řešení | Pořadí |
| kat. Z7 – II. kolo (okresní), 2. 4. 2025 | zadání | řešení | Pořadí |
| kat. Z8 – II. kolo (okresní), 2. 4. 2025 | zadání | řešení | Pořadí |
| kat. Z9 – IV. kolo (ústřední), 24. 4. 2025 | zadání a řešení | Text | Pořadí |
Kategorie P (programování)
podrobné informace na webu MFF UK
| I. kolo (domácí), 15. 11. 2024 | zadání | přípravný online seminář (6. 10. 2024, 17:00) | prezentace z online semináře | |
| I. kolo (domácí), 15. 11. 2024 | testovací data pro praktické úlohy P-I-1, P-I-2, P-I-4 | řešení | výsledková listina (PDF) | |
| II. kolo (krajské), 21. 1. 2025 | zadání | řešení | pořadí | |
| III. kolo (celostátní), 19. – 21. 3. 2025 | pořadí |
Mgr. Jindřiška Janečková